Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| TADEUSZ RUTKOWSKI | 1937-01-19 | 1971-05-10 | 14/5/9 | Szczegóły |
| MARIANNA KUBIS | 1892-11-04 | 1971-05-04 | 14/5/7a | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 14/5/7a | Szczegóły |
| FRANCISZKA LASZKIEWICZ | 1890-09-08 | 1971-04-27 | 14/1/18 | Szczegóły |
| KRYSTYNA TABOR | 1971-04-18 | 1971-04-18 | 7/1/34 | Szczegóły |
| ZOFIA PYSZNIAK | 1927-05-25 | 1997-07-07 | 14/3/30 | Szczegóły |
| EUGENIA PIETROWIEC | 1884-12-22 | 1971-04-13 | 14/4/29 | Szczegóły |
| BAZYLI PYSZNIAK | 1923-09-03 | 1971-04-08 | 14/3/29 | Szczegóły |
| JAN JÓŹWIAK | 1971-04-04 | 1971-04-04 | 12/2/21 | Szczegóły |
| BRONISŁAWA DUDA | 1927-12-28 | 1971-03-28 | 9/3/28 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/3/28 | Szczegóły |
| ROMAN JAREMCZUK | 1929-01-03 | 1971-03-26 | 9/3/30 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/3/30 | Szczegóły |
| JAN SZULGO | 1910-03-24 | 1971-03-16 | 14/4/23 | Szczegóły |
| JERZY ŁUKASIK | 1930-03-21 | 1971-03-05 | 9/4/27 | Szczegóły |
up