Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/40 | Szczegóły |
| TOMASZ ROSA | 1901-09-10 | 1966-09-14 | 9/7/24 | Szczegóły |
| MAGDALENA DĄBROWSKA | 1886-07-15 | 1966-09-11 | 9/2/39 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/39 | Szczegóły |
| JADWIGA FLIS | 1921-09-17 | 1966-09-10 | 9/2/19 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/19 | Szczegóły |
| KAZIMIERA KITA | 1907-03-10 | 1966-08-29 | 9/5/11 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/5/11 | Szczegóły |
| ADAM SAŁEK | 1966-08-31 | 1966-08-31 | 8/17/27 | Szczegóły |
| PELAGIA BUGARA | 1910-12-14 | 1966-08-31 | 9/7/23 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 8/17/28 | Szczegóły |
| PAWEŁ CZOPKO | 1897-08-13 | 1972-02-11 | 9/8/28 | Szczegóły |
| ANNA CZOPKO | 1899-02-09 | 1978-02-13 | 9/8/28 | Szczegóły |
| LUDWIK DUDEK | 1931-04-23 | 1996-01-09 | 9/7/22 | Szczegóły |
| ELŻBIETA ŻEBROWSKA | 1966-08-16 | 1966-08-16 | 8/17/29 | Szczegóły |
up