Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/7/15 | Szczegóły |
| WALENTYNA RYBICKA | 1887-01-16 | 1966-03-09 | 9/3/34 | Szczegóły |
| MARIA SZULC | 1900-08-21 | 1989-06-10 | 9/3/34 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/3/34 | Szczegóły |
| ANTONINA GŁOWACKA | 1878-03-29 | 1966-03-07 | 9/7/8 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/7/8 | Szczegóły |
| JÓZEF IDZIK | 1964-12-18 | 1966-02-16 | 8/17/8 | Szczegóły |
| JAN CZUBAK | 1903-08-14 | 1966-02-11 | 6/8/24 | Szczegóły |
| DOROTA BURDALSKA | 1966-01-26 | 1966-01-27 | 8/17/6 | Szczegóły |
| IGNACY FEDOROWICZ | 1903-05-05 | 1966-01-19 | 9/7/6 | Szczegóły |
| ADELA WYCZAWSKA | 1938-08-15 | 1991-04-08 | 9/7/6 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/7/6 | Szczegóły |
| ANTONINA PAKOS | 1902-04-02 | 1966-01-19 | 9/2/17 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/2/17 | Szczegóły |
| KAROLINA KARBOWSKA | 1880-03-07 | 1966-01-13 | 9/1/16 | Szczegóły |
up