Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
JANINA NYBUS | 1928-01-01 | 1998-05-01 | 18/1/88 | Szczegóły |
REZETRWA MUSIAŁ | | | BRAK/2/2893 | Szczegóły |
JANINA MUSIAŁ REZERWA | | | BRAK/2/2892 | Szczegóły |
MICHAŁ JANICZEK | 1935-11-01 | 1998-04-16 | 31/2/6 | Szczegóły |
STANISŁAW BACHTA | 1940-06-03 | 1998-03-29 | 31/7/29 | Szczegóły |
JANINA RAJCA | 1921-01-26 | 1998-03-15 | 31/2/17a | Szczegóły |
JÓZEF TRUPKIEWICZ | 1959-03-12 | 1998-03-15 | 31/8/13 | Szczegóły |
STANISŁAWA ŻELAZNA | 1932-02-19 | 1998-03-05 | 31/7/34 | Szczegóły |
FRANCISZEK WOJTONISZAK | 1923-02-13 | 2002-12-16 | 31/8/12 | Szczegóły |
MARIA WOJTONISZAK | 1930-08-30 | 2008-03-27 | 31/8/12 | Szczegóły |
JÓZEF GAŁEK | 1925-03-16 | 1998-01-25 | 33/8/2 | Szczegóły |
IRUNGENDA BOJARCZUK | 1921-05-11 | 1998-01-24 | 31/6/31 | Szczegóły |
JAN PASZKOWSKI | 1943-11-15 | 1998-01-16 | 33/8/7 | Szczegóły |
MIECZYSŁAW DANIELEWICZ | 1924-01-07 | 1998-01-12 | 31/6/29 | Szczegóły |
FELICJA DANIELEWICZ | 1926-12-25 | 1998-05-22 | 31/6/29 | Szczegóły |
up