Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| WOLNE MIEJSCE | | | 8/8/3 | Szczegóły |
| STANISŁAW ŁUBNIEWSKI | 1909-04-20 | 1987-12-11 | 24/15/17 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 24/15/17 | Szczegóły |
| JAN CIESIELSKI | | 1987-12-06 | 24/4/5 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 24/4/5 | Szczegóły |
| JAN KAPUSTA | 1921-06-06 | 1987-11-27 | 24/10/15 | Szczegóły |
| WIKTORIA KAPUSTA | 1925-12-23 | 1991-04-23 | 24/10/15 | Szczegóły |
| MAKSYMILIAN GUZDEK | 1923-10-05 | 1987-11-20 | 22/10/21 | Szczegóły |
| JANUSZ OKULARCZYK | 1939-09-15 | 1987-10-21 | 24/10/2 | Szczegóły |
| KAZIMIERZ SIWY | 1912-09-27 | 1987-09-30 | 24/18/22 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 24/18/22 | Szczegóły |
| JAN MĄKA | 1918-05-05 | 1987-09-26 | 24/A/12 | Szczegóły |
| ZDZISŁAW WOŹNIAK | 1921-10-11 | 1987-09-16 | 24/19/6 | Szczegóły |
| PAWEŁ LEGIERSKI | 1987-09-19 | 1987-09-19 | 8/7/45 | Szczegóły |
| STANISŁAW KARENDAŁ | 1923-06-04 | 1987-09-12 | 24/19/16 | Szczegóły |
up