Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| MAREK HEBERCZUK | 1987-03-27 | 1987-03-31 | 8/8/35 | Szczegóły |
| HELENA DWORNICKA | 1987-01-04 | 1987-03-20 | 8/8/34 | Szczegóły |
| STANISŁAW SUCHODOLSKI | 1938-01-01 | 1987-03-16 | 24/16/18 | Szczegóły |
| HENRYK LITWINOWICZ | 1934-07-02 | 1987-03-13 | 24/18/17 | Szczegóły |
| WOJCIECH ZAJĄC | 1898-12-13 | 1987-03-12 | 24/18/16 | Szczegóły |
| MICHALINA ZAJĄC | 1903-09-28 | 1988-08-21 | 24/18/16 | Szczegóły |
| REZERWA BUL | | | BRAK/2/2251 | Szczegóły |
| WŁADYSŁAWA RADECKA | 1927-06-01 | 1982-03-07 | 24/18/13 | Szczegóły |
| WOJCIECH MIENIEK | 1963-09-12 | 1987-03-04 | 24/A/18 | Szczegóły |
| ZYGMUNT KRZEMIENIOWSKI | 1910-07-12 | 1987-02-15 | 24/18/8 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 24/19/24 | Szczegóły |
| MARIANNA ŁAZOWSKA | 1906-06-03 | 1987-01-20 | 24/16/8 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 24/16/8 | Szczegóły |
| MAŁGORZATA IGRAS | 1987-01-19 | 1987-01-19 | 8/8/41 | Szczegóły |
| PIOTR TOFEL | 1987-01-09 | 1987-01-10 | 8/8/44 | Szczegóły |
up