Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| MARIA ANDRZEJEWSKA | 1895-08-13 | 1969-10-30 | 13/2/34 | Szczegóły |
| ARTUR OPAŁA | 1969-10-25 | 1969-10-26 | 12/2/35 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 12/2/35 | Szczegóły |
| STANISŁAW PIWOŃSKI | 1929-10-01 | 1969-10-18 | 9/7/28 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/7/28 | Szczegóły |
| FRANCISZEK LACHOWICZ | 1912-07-12 | 1969-10-19 | 9/6/23 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/6/23 | Szczegóły |
| ROZALIA GRUCHMAN | 1891-04-06 | 1969-09-25 | 13/3/27 | Szczegóły |
| MARIA SUCHODOLSKA | 1969-09-02 | 1969-09-20 | 12/2/9 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 12/2/9 | Szczegóły |
| MARIANNA PAŁYS | 1894-12-08 | 1971-10-25 | 13/6/16 | Szczegóły |
| MICHAŁ PAŁYS | 1893-08-24 | 1969-09-21 | 13/6/15 | Szczegóły |
| LESZEK ROGOWSKI | 1969-09-18 | 1969-09-18 | 12/2/8 | Szczegóły |
| URSZULA JAWORSKA | 1969-09-09 | 1969-09-09 | 12/2/30 | Szczegóły |
| JAN SZOKA | 1969-09-11 | 1969-09-11 | 12/2/29 | Szczegóły |
up