Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| ANNA HAUFA | 1884-06-09 | 1970-07-01 | 9/9/29 | Szczegóły |
| STANISŁAW TOMASZEK | 1923-10-02 | 1970-06-27 | 13/9/33 | Szczegóły |
| TERESA RAPACKA | 1932-02-03 | 1995-10-18 | 13/9/24 | Szczegóły |
| JAN KUJAWA | 1916-09-23 | 1987-05-31 | 9/10/21 | Szczegóły |
| JÓZEFA KUJAWA | 1916-03-16 | 1991-06-11 | 9/10/21 | Szczegóły |
| JÓZEF BOCHDAN | 1904-08-23 | 1970-06-09 | 13/8/31 | Szczegóły |
| MARIA BOCHDAN | 1916-08-26 | 1997-05-10 | 13/8/31 | Szczegóły |
| ADAM BOCHDAN | 1950-12-24 | 1978-05-28 | 13/8/31 | Szczegóły |
| JULIAN REJNIAK | 1894-11-27 | 1970-06-07 | 9/5/19 | Szczegóły |
| MARIANNA KOWALCZYK | 1899-03-04 | 1981-01-02 | 13/9/26 | Szczegóły |
| JAN KOWALCZYK | 1899-11-19 | 1970-06-10 | 13/9/25 | Szczegóły |
| MICHAŁ DĄBSKI | 1921-07-16 | 1990-03-16 | 13/8/30 | Szczegóły |
| ROMAN POKORILEC | | | 9/5/20 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/5/20 | Szczegóły |
| FRANCISZKA STOLIŃSKA | 1889-05-31 | 1970-05-27 | 9/5/11a | Szczegóły |
up