Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| WOLNE MIEJSCE | | | 12/2/9 | Szczegóły |
| MARIANNA PAŁYS | 1894-12-08 | 1971-10-25 | 13/6/16 | Szczegóły |
| MICHAŁ PAŁYS | 1893-08-24 | 1969-09-21 | 13/6/15 | Szczegóły |
| LESZEK ROGOWSKI | 1969-09-18 | 1969-09-18 | 12/2/8 | Szczegóły |
| URSZULA JAWORSKA | 1969-09-09 | 1969-09-09 | 12/2/30 | Szczegóły |
| JAN SZOKA | 1969-09-11 | 1969-09-11 | 12/2/29 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 12/2/29 | Szczegóły |
| JÓZEF KRUK | 1928-09-10 | 1969-08-14 | 9/7/12 | Szczegóły |
| STANISŁAW KUJAWA | 1952-07-31 | 1969-08-11 | 9/10/22 | Szczegóły |
| MARIANNA LUDZIEJEWSKA | 1921-07-08 | 1969-08-09 | 13/2/25 | Szczegóły |
| MARIA STARCZEWSKA | 1906-03-19 | 1969-08-04 | 13/6/13 | Szczegóły |
| PAULINA SILBERT | 1896-05-29 | 1969-07-24 | 13/3/21 | Szczegóły |
| ELEONORA SKONIECZNA | 1909-02-20 | 1969-07-08 | 9/7/9 | Szczegóły |
| BEATA BLACHARSKA | 1969-07-05 | 1969-07-05 | 12/3/19 | Szczegóły |
| MARIA SADOWSKA | 1969-07-02 | 1969-07-02 | 12/3/17 | Szczegóły |
up