Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| ANIELA GÓRNICKA | 1922-12-30 | 1968-12-27 | 9/1/4 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/1/4 | Szczegóły |
| BOŻENA KOŁODZIEJCZYK | 1968-12-13 | 1968-12-13 | 12/2/5 | Szczegóły |
| KAROLINA STANISŁAWCZYK | 1900-09-15 | 1968-12-14 | 9/3/10 | Szczegóły |
| MARIA WASIAK | 1902-04-28 | 1968-12-15 | 11/8/38 | Szczegóły |
| JÓZEF GOSPODAROWICZ | 1932-02-13 | 1968-12-13 | 9/1/5 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/1/5 | Szczegóły |
| FRANCISZEK BŁACHOWICZ | 1907-12-01 | 1968-12-10 | 9/1/6 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/1/6 | Szczegóły |
| MARIA ZBOŻEŃ | | 1968-12-07 | 9/1/7 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/1/7 | Szczegóły |
| MALWINA SZCZEPAŃSKA | 1909-01-26 | 1968-12-06 | 9/1/8 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | 9/1/8 | Szczegóły |
| BARBARA ŻEBROWSKA | 1968-12-05 | 1968-12-06 | 12/2/4 | Szczegóły |
| TADEUSZ MINDA | 1898-01-25 | 1968-12-06 | 11/9/18 | Szczegóły |
up